


Szokujące liczby
Tytuł oryginału: "Number shocker, ".
Zobacz świat jak nigdy dotąd!
Zaskocz wszystkich faktami o liczbach. Poznaj ciekawostki dotyczące: świata, człowieka, zwierząt, technologii, sportu u wielu innych.
Jaka liczba najbardziej cię szokuje?
| Odpowiedzialność: | napisał Clive Gifford ; zilustrował Guilherme Karsten ; przełożył Adam Pluszka. |
| Hasła: | Nauka Liczby Osobliwości Opracowanie Publikacja bogato ilustrowana |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : ToTamto - Wydawnictwo Czarna Owca, © 2023. |
| Opis fizyczny: | [32] strony : ilustracje ; 28 cm. |
| Uwagi: | Indeks. |
| Forma gatunek: | Książki. Publikacje popularnonaukowe. |
| Dziedzina: | Edukacja i pedagogika Nauka i badania |
| Powstanie dzieła: | 2022 r. |
| Twórcy: | Karsten, Guilherme. Ilustracje Pluszka, Adam. (1976- ). Tłumaczenie |
| Przeznaczenie: | Wiek: 6+. |
| Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. |
| Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
| Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)







